Produto Testados | pH |
Água filtrada Torneira | 7 |
Azeite de Oliva Extravirgem Borges | 6 |
Água de coco caixa Sococo | 6 |
Água Mineral Schin | 6,47 |
Cerveja Heineken | 6 |
Cerveja Petra | 6 |
Água Tônica Antartica | 5 |
Cerveja Budweiser | 5 |
Iogurte Activia 0% gordura | 5 |
Isotônico i9 sabor limão | 4 |
Refrigerante Coca-Cola | 2 |
Refrigerante Itubaina Retrô | 3 |
Refrigerante orgânico Wewi | 3 |
Suco Del Valle Néctar de Uva | 2 |
Suco Del Valle Kapo Laranja | 3 |
Vinho Carta Vieja Merlot | 3 |
Uma compilação de teste de pH dos mais variados alimentos, industrializados ou não. Para quem procura uma nutrição mais saudável e alinhada com o corpo humano vale dar sempre uma olhadinha.
Tabela de pH
Assinar:
Postagens (Atom)
Muito interessante. Parabéns por divulgar!!!
ResponderExcluir